LANTINA Pobjednici 11. jezerske regate su Jezerani!
Piše: Hrvoslav Pavić
12:00 am, 25 srpnja, 2022
Piše: Hrvoslav Pavić
12:00 am, 25 srpnja, 2022
Ovogodišnja 11. po redu Lantina okupila je 35 brodova i posada s našeg otoka i susjednih područja, od Zlarina do Biograda. Tradicionalno, u rutu regate stalno su se ubacivali gliseri, jahte i jedrilice, no jedriličarsko natjecanje tradicijskim brodicama, smotru maritimne baštine i feštu jučer u Jezerima ništa nije moglo pokvariti.
Druga je na cilj stigla dobro znana šampionka Lantine i ostalih regata tradicionalnih drvenih brodica s murtersko-betinskom posadom Vada Godulica MU 229, a treća je Tišnjanka TI – 1 Duje Perića, koja je regatu okončala cijelih 26 sekundi prije četvrtoplasirane murterske Sirotice.
Nakon što je prije dva tjedna odjedren Đir po kanalu, regata tradicijskih barki u mjestu Ugrinić i na taj način započeo…
Objavljuje regate.com.hr – Flash Back u Nedjelja, 24. srpnja 2022.
LANTINA 2022./ 11.JEZERSKA REGATA N ALATINSKO IDRO
| IME BRODA | OZNAKA BRODA | VRIJEME | KAIĆ/GAJETA/LEUT | |
| 1 | EMILIO | TI 183 698 | 16:42:38 | G |
| 2 | GODULICA | MU 229 | 16:43:12 | G |
| 3 | TIŠNJANKA | TI-1 | 16:46:18 | G |
| 4 | SIROTICA | MU 48 T | 16:46:44 | G |
| 5 | ILIKA | MU 58T | 16:49:20 | G |
| 6 | PR 258 | 16:49:43 | G | |
| 7 | MU -388 | 16:50:30 | G | |
| 8 | MU -777 | 16:52:20 | G | |
| 9 | MU-1700 | 16:52:50 | G | |
| 10 | MU 612 | 16:52:55 | G | |
| 11 | TI 777 | 16:55:08 | G | |
| 12 | MU 1054 | 16:55:27 | G | |
| 13 | ŠIMICA | MU 31 | 16:58:52 | G |
| 14 | MU1913 | 16:59:48 | ||
| 15 | BEDA | 17:00:25 | ||
| 16 | ZADRUGARKA | MU 673 | 17:00:41 | G |
| 17 | BALEGARKA | TI 1685 | 17:03:11 | G |
| 18 | NORKA | TI 784 | 17:08:18 | G |
| 19 | ŠB 4166 | 17:14:36 | L | |
| 20 | BOŽO PETRANOV | 17:16:25 | G | |
| 21 | ŠB 6742 | 17:18:44 | G | |
| 22 | MU (SVITLO PLAVA) 830 | 17:19:19 | G | |
| 23 | BG | 17:20:30 | G | |
| 24 | MU 85 | 17:22:42 | L | |
| 25 | MU 162842 | 17:22:36 | G | |
| 26 | BG4786 | 17:23:31 | G | |
| 27 | MU1 | 17:24:26 | G | |
| 28 | MU 8 | 17:25:08 | G | |
| 29 | MU 85 | 17:29:07 | L | |
| 30 | VD 1227 | 17:29:46 | L | |
| 31 | VD 250 | 17:31:22 | G | |
| 32 | DUMINA | ZD 13109 | DNF (UPALIA MOTOR) | G |
| 33 | ĐURĐA | 17:42:32 | K | |
| 34 | JARAM | ŠB 6285 | 17:52:00 | K |
| 35 | LAPOVICA | 18:00:00 | G | |
| 36 |